Tutkimukset
Green Diamond -renkaita on tutkittu ja testattu jo vuosien ajan eri tutkimuslaitoksissa. Esimerkisi Ruotsin valtion tie- ja kuljetustutkimuslaitos VTI on tutkinut jarrutus- ja sivuttaispitoa märällä jäällä. Se on tehnyt myös vertailua parhaiden kitkarenkaiden ja Green Diamond -pinnoitettujen renkaiden välillä. VTI:n jarrutustestissä 13%: n luistolla märällä jäällä Green Diamond sai 35-60% paremmat kitka-arvot kuin parhaat kitkarenkaat. Vertailussa käytettiin ABS-jarruja.
Ohjattavuustestissä 20 asteen sivuluisussa Green Diamond oli 20 - 30% parempi kuin parhaat kitkarenkaat.
Islannin Sound Inc, Acustical Electrical Consulting Engineers on tutkinut melutasoa ajettaessa samalla pintakuviolla noin 60 km/h ajonopeudella. Green Diamond ja nastaton rengas saivat aikaan 81 dB(A):n melutason, kun taas nastallisen version desibelimäärä oli 85.
Saksan Federal Highway Research Institute on verrannut tien kulumista tavallisen nastarenkaan ja Green Diamond -pinnoitetun välillä. Green Diamond -renkaan tienkulutus oli suunnilleen yhtä pieni kuin nastattoman renkaan.
Green Diamond -ohjattavuustesti märällä jäällä
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) |
20 asteen sivuluisto
keskiarvo | keskipoikkeama | |||
1. Green Diamond | 91T | 0,089 | 0,003 | ilm. granulaatti |
2. Gislaved Soft Frost | 91Q | 0,102 | 0,004 | |
3. Conti Viking Co2 | 91Q | 0,102 | 0,001 | |
4. Bridgestone Blizzak | 91Q | 0,104 | 0,000 | |
5. Cooper Weatherm | 91Q | 0,093 | 0,004 | |
6. Good Year UG5 | 91T | 0,087 | 0,003 | |
7. Michelin Alpin | 91T | 0,077 | 0,002 | |
8. Green Diamond | 91T | 0,122 | 0,004 | sis. granulaatti |
Green Diamond -melu
Sound Inc. Acoustical & Electrical consulting engineersStefan Guojohnsen |
Melun mittaus:
dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
Green Diamond | 81 | 81 | 81 |
-testiajoneuvon nopeus km/h | 62 | 62 | 60 |
Renkaat teräsnastoilla | 85 | 85 | 85 |
-testiajoneuvon nopeus km/h | 61-62 | 61 | 62 |
Nastattomat renkaat | 81 | 80,5 | 81 |
-testiajoneuvon nopeus km/h | 64 | 62 | 61 |
Green Diamond -jarrutustesti märällä jäällä
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)
|
Kitkakerroin 13% luistolla ~ABS-jarrut
keski- arvo |
keskipoikkeama | |||
1. Green Diamond | 91T | 0,063 | 0,008 | ilm. granulaatti |
2. Gislaved Soft Frost | 91Q | 0,067 | 0,012 | |
3. Conti Viking Co2 | 91Q | 0,067 | 0,015 | |
4. Bridgestone Blizzak | 91Q | 0,082 | 0,009 | |
5. Cooper Weatherm | 91Q | 0,066 | 0,009 | |
6. Good Year UG5 | 91T | 0,062 | 0,013 | |
7. Michelin Alpin | 91T | 0,065 | 0,012 | |
8. Green Diamond | 91T | 0,112 | 0,011 | sis. granulaatti |
Green Diamond -tien kuluminen
Federal Highway Research Institute, Bergisch Gladbach 7/96Dipl. Ing. Klaus Sander |
Kulutus prosentteina